| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 09:56 | 10:13 | 16 分鐘 |
2 | 2024-09-16 | 09:48 | 10:05 | 18 分鐘 |
3 | 2024-09-15 | 21:55 | 22:13 | 17 分鐘 |
4 | 12:55 | 13:12 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-09-14 | 22:24 | 22:41 | 17 分鐘 |
6 | 13:41 | 13:46 | 5 分鐘 | |
7 | 11:26 | 11:45 | 19 分鐘 | |
8 | 01:50 | 02:45 | 55 分鐘 | |
9 | 01:21 | 01:23 | 2 分鐘 | |
10 | 00:50 | 01:18 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-09-13 | 20:31 | 20:55 | 24 分鐘 |
12 | 19:28 | 19:53 | 25 分鐘 | |
13 | 18:28 | 19:15 | 46 分鐘 | |
14 | 17:36 | 18:25 | 49 分鐘 | |
15 | 15:56 | 17:28 | 92 分鐘 | |
16 | 00:24 | 01:01 | 37 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-09-12 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 21:58 | 22:17 | 19 分鐘 | |
20 | 12:53 | 13:10 | 17 分鐘 | |
21 | 01:13 | 03:21 | 128 分鐘 | |
22 | 2024-09-11 | 21:39 | 21:57 | 18 分鐘 |
23 | 11:28 | 11:50 | 22 分鐘 | |
24 | 04:13 | 04:23 | 10 分鐘 | |
25 | 02:12 | 04:11 | 119 分鐘 | |
26 | 01:36 | 02:07 | 31 分鐘 | |
27 | 00:24 | 01:34 | 69 分鐘 | |
28 | 2024-09-10 | 22:07 | 22:25 | 18 分鐘 |
29 | 12:49 | 13:05 | 16 分鐘 | |
30 | 2024-09-09 | 09:02 | 09:09 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117032.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |