| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 16:55 | 18:00 | 65 分鐘 |
2 | 14:44 | 16:31 | 107 分鐘 | |
3 | 10:46 | 11:24 | 38 分鐘 | |
4 | 07:22 | 08:14 | 52 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
6 | 2024-09-17 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
7 | 01:31 | 03:36 | 125 分鐘 | |
8 | 2024-09-16 | 09:22 | 11:09 | 107 分鐘 |
9 | 07:14 | 08:29 | 75 分鐘 | |
10 | 01:39 | 02:05 | 26 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
12 | 2024-09-15 | 15:24 | 17:19 | 114 分鐘 |
13 | 13:07 | 13:09 | 2 分鐘 | |
14 | 12:55 | 12:57 | 2 分鐘 | |
15 | 12:14 | 12:53 | 39 分鐘 | |
16 | 08:36 | 12:12 | 216 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
18 | 2024-09-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
19 | 13:26 | 13:41 | 15 分鐘 | |
20 | 12:39 | 13:22 | 42 分鐘 | |
21 | 01:44 | 02:06 | 22 分鐘 | |
22 | 00:12 | 01:41 | 89 分鐘 | |
23 | 2024-09-13 | 16:23 | 16:24 | 0 分鐘 |
24 | 15:22 | 16:20 | 58 分鐘 | |
25 | 09:59 | 11:00 | 61 分鐘 | |
26 | 07:48 | 09:57 | 129 分鐘 | |
27 | 07:30 | 07:32 | 2 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
29 | 2024-09-12 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
30 | 11:09 | 12:53 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117032.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |