| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 15:31 | 17:36 | 125 分鐘 |
2 | 13:45 | 15:06 | 81 分鐘 | |
3 | 12:59 | 13:41 | 41 分鐘 | |
4 | 09:02 | 12:13 | 191 分鐘 | |
5 | 2024-09-12 | 19:11 | 19:53 | 42 分鐘 |
6 | 18:14 | 19:08 | 54 分鐘 | |
7 | 08:40 | 08:41 | 1 分鐘 | |
8 | 08:35 | 08:37 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-09-11 | 08:32 | 08:34 | 2 分鐘 |
10 | 2024-09-09 | 18:11 | 19:58 | 107 分鐘 |
11 | 2024-09-08 | 08:27 | 08:47 | 20 分鐘 |
12 | 2024-09-07 | 15:56 | 18:05 | 128 分鐘 |
13 | 13:00 | 15:12 | 131 分鐘 | |
14 | 11:48 | 12:14 | 26 分鐘 | |
15 | 09:05 | 11:46 | 161 分鐘 | |
16 | 2024-09-06 | 08:35 | 08:53 | 18 分鐘 |
17 | 2024-09-05 | 08:21 | 08:28 | 7 分鐘 |
18 | 2024-09-04 | 17:06 | 17:25 | 18 分鐘 |
19 | 08:07 | 08:25 | 18 分鐘 | |
20 | 2024-09-02 | 18:58 | 19:46 | 48 分鐘 |
21 | 18:16 | 18:52 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117032.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |